
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 487 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 486 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 485 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 484 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 483 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 482 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 481 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 480 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 479 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 478 | 7599 |


